AetherionRO • Base de Dados

Monstros

Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID ▲ Nome (kRO) ▲ Nome Nível HP Tamanho ▼ Raça Elemento EXP Base EXP Job Custom
1001 Scorpion Scorpion 16 136 Small Insect Fire (Lv 1) 845 575 Não
1002 Poring Poring 1 55 Medium Plant Water (Lv 1) 750 200 Não
1004 Hornet Hornet 11 85 Small Insect Wind (Lv 1) 790 450 Não
1005 Familiar Familiar 24 330 Small Brute Dark (Lv 1) 1,000 760 Não
1007 Fabre Fabre 6 59 Small Insect Earth (Lv 1) 790 325 Não
1008 Pupa Pupa 4 51 Small Insect Earth (Lv 1) 785 275 Não
1009 Condor Condor 12 105 Medium Brute Wind (Lv 1) 800 475 Não
1010 Willow Willow 8 78 Medium Plant Earth (Lv 1) 800 375 Não
1011 Chonchon Chonchon 5 48 Small Insect Wind (Lv 1) 750 300 Não
1012 Roda Frog Roda Frog 13 140 Medium Fish Water (Lv 1) 810 500 Não
1013 Wolf Wolf 45 1,091 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,845 1,505 Não
1014 Spore Spore 18 223 Medium Plant Water (Lv 1) 875 625 Não
1015 Zombie Zombie 17 204 Medium Undead Undead (Lv 1) 945 560 Não
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 50 1,458 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,180 1,635 Não
1018 Creamy Creamy 23 247 Small Insect Wind (Lv 1) 980 740 Não
1019 Peco Peco Peco Peco 25 354 Large Brute Fire (Lv 1) 1,020 780 Não
1020 Mandragora Mandragora 13 140 Medium Plant Earth (Lv 3) 850 500 Não
1023 Orc Warrior Orc Warrior 44 1,047 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 1,805 1,465 Não
1024 Wormtail Wormtail 17 186 Medium Plant Earth (Lv 1) 900 600 Não
1025 Boa Boa 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 915 625 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next