AetherionRO • Base de Dados

Monstros

Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 61-80.

ID ▲ Nome (kRO) Nome ▼ Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Custom
1068 Hydra Hydra 34 661 Small Plant Water (Lv 2) 1,295 1,050 Não
1069 Swordfish Swordfish 57 2,203 Large Fish Water (Lv 2) 2,440 2,175 Não
1070 Kukre Kukre 42 962 Small Fish Water (Lv 1) 1,640 1,385 Não
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 48 1,351 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,080 1,550 Não
1072 Kaho Kaho 98 7,229 Medium Demon Fire (Lv 4) 6,745 6,390 Não
1073 Crab Crab 43 1,004 Small Fish Water (Lv 1) 1,680 1,425 Não
1074 Shellfish Shellfish 50 1,326 Small Fish Water (Lv 1) 1,985 1,730 Não
1076 Skeleton Skeleton 27 445 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,175 780 Não
1077 Poison Spore Poison Spore 26 379 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,045 805 Não
1078 Red Plant Red Plant 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1080 Green Plant Green Plant 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 6 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1082 White Plant White Plant 1 7 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 Small Plant Holy (Lv 1) 0 0 Não
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 5 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 Não
1086 MVP! Golden Thief Bug Golden Thief Bug 65 222,750 Large Insect Fire (Lv 2) 510,300 388,800 Não
1087 MVP! Orc Hero Orc Hero 50 362,000 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 267,300 243,000 Não
1088 Vocal Vocal 18 3,317 Medium Insect Earth (Lv 1) 245 195 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next