AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1101-1120.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | Banaspaty | Banaspaty | 85 | 3,235 | Small | Formless | Fire (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2158 | Hornet | Hornet | 95 | 5,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2159 | Giant Hornet | Giant Hornet | 110 | 11,960 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2160 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 16,466 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 44,700 | 44,120 | Não |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 50,300 | 50,035 | Não |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 50,800 | 57,805 | Não |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 57,400 | 65,945 | Não |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | Gold Queen Scaraba | 140 | 6,441,600 | Large | Insect | Earth (Lv 3) | 3,025,550 | 1,683,550 | Não |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | Gold One-Horn Scaraba E | 125 | 126,000 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 30,000 | 29,700 | Não |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 126 | 132,000 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 30,000 | 29,700 | Não |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | Gold Antler Scaraba Egg | 127 | 138,000 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 30,000 | 29,700 | Não |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | Gold Rake Scaraba Egg | 128 | 144,000 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 30,000 | 29,700 | Não |
| 2170 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2171 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2172 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2173 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2174 | Deep Sea Vadon | Deep Sea Vadon | 95 | 120,000 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 3,750 | 3,750 | Não |
| 2175 | Deep Sea Marse | Deep Sea Marse | 95 | 120,000 | Small | Fish | Water (Lv 2) | 3,750 | 3,750 | Não |
| 2176 | Deep Sea Crab | Deep Sea Crab | 95 | 120,000 | Small | Fish | Water (Lv 1) | 3,750 | 3,750 | Não |
