AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 761-780.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | Soccer Ball | Soccer Ball | 1 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1793 | Megalith | Megalith | 65 | 2,599 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 1794 | Roween | Roween | 95 | 6,617 | Medium | Brute | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1795 | Bloody Knight | Bloody Knight | 116 | 68,500 | Large | Angel | Ghost (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1796 | Aunoe | Aunoe | 110 | 14,557 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 9,540 | 9,110 | Não |
| 1797 | Fanat | Fanat | 120 | 23,117 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 13,260 | 12,720 | Não |
| 1798 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1799 | Lord Knight Seyren | Lord Knight Seyren | 99 | 1,647,590 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 13,056,120 | 3,532,430 | Não |
| 1800 | Assassin Cross Eremes | Assassin Cross Eremes | 99 | 1,411,230 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 4) | 11,025,180 | 3,582,855 | Não |
| 1801 | Mastersmith Howard | Mastersmith Howard | 99 | 1,460,000 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 4) | 10,806,315 | 3,197,250 | Não |
| 1802 | High Priest Margaretha | High Priest Margaretha | 99 | 1,092,910 | Medium | Demi-Human | Holy (Lv 4) | 11,493,900 | 2,967,300 | Não |
| 1803 | Sniper Cecil | Sniper Cecil | 99 | 1,349,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 11,051,100 | 3,433,500 | Não |
| 1804 | High Wizard Kathryne | High Wizard Kathryne | 99 | 1,069,920 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 3) | 10,822,140 | 3,682,575 | Não |
| 1805 | Lord Knight Seyren | Lord Knight Seyren | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1806 | Assassin Cross Eremes | Assassin Cross Eremes | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1807 | Mastersmith Howard | Mastersmith Howard | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1808 | High Priest Margaretha | High Priest Margaretha | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Holy (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1809 | Sniper Cecil | Sniper Cecil | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1810 | High Wizard Kathryne | High Wizard Kathryne | 10 | 10 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 3) | 5 | 5 | Não |
| 1811 | Bandit | Bandit | 18 | 641 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
