AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 461-480.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | Wanderer | Wanderer | 120 | 20,806 | Medium | Demon | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1491 | Dokebi | Dokebi | 68 | 2,561 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1492 | MVP! Samurai Specter | Samurai Specter | 100 | 901,000 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 3) | 2,255,040 | 1,636,470 | Não |
| 1493 | Dryad | Dryad | 68 | 2,817 | Medium | Plant | Earth (Lv 4) | 3,415 | 2,975 | Não |
| 1494 | Beetle King | Beetle King | 55 | 1,487 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 2,445 | 2,065 | Não |
| 1495 | Stone Shooter | Stone Shooter | 64 | 1,840 | Medium | Plant | Fire (Lv 3) | 3,000 | 2,720 | Não |
| 1497 | Wooden Golem | Wooden Golem | 72 | 3,631 | Large | Plant | Earth (Lv 4) | 3,945 | 3,460 | Não |
| 1498 | Wootan Shooter | Wootan Shooter | 67 | 2,618 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 3,345 | 2,910 | Não |
| 1499 | Wootan Fighter | Wootan Fighter | 67 | 2,120 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 3,190 | 2,910 | Não |
| 1500 | Parasite | Parasite | 76 | 3,155 | Medium | Plant | Wind (Lv 2) | 4,045 | 3,745 | Não |
| 1502 | MVP! Bring it on! | Bring it on! | 99 | 95,000,000 | Medium | Plant | Poison (Lv 1) | 235,575 | 62,765 | Não |
| 1503 | Gibbet | Gibbet | 105 | 13,905 | Large | Demon | Dark (Lv 1) | 8,125 | 7,735 | Não |
| 1504 | Dullahan | Dullahan | 108 | 16,491 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 10,260 | 8,435 | Não |
| 1505 | Loli Ruri | Loli Ruri | 109 | 17,336 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 9,435 | 9,005 | Não |
| 1506 | Disguise | Disguise | 103 | 12,520 | Medium | Demon | Earth (Lv 4) | 8,320 | 7,535 | Não |
| 1507 | Bloody Murderer | Bloody Murderer | 110 | 17,467 | Large | Demi-Human | Dark (Lv 3) | 9,540 | 9,110 | Não |
| 1508 | Quve | Quve | 100 | 9,233 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 7,625 | 6,235 | Não |
| 1509 | Lude | Lude | 101 | 11,179 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 8,495 | 6,950 | Não |
| 1510 | Heirozoist | Heirozoist | 102 | 11,280 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 7,825 | 7,435 | Não |
| 1511 | MVP! Amon Ra | Amon Ra | 69 | 1,009,000 | Large | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 600,300 | 469,800 | Não |
