AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 261-280.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | Soldier Guardian | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 5 | 5 | Não |
| 1288 | Emperium | Emperium | 90 | 100 | Small | Angel | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1289 | Maya Purple | Maya Purple | 81 | 77,670 | Large | Insect | Earth (Lv 4) | 32,210 | 16,290 | Não |
| 1290 | Skeleton General | Skeleton General | 139 | 180,130 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 53,070 | 66,755 | Não |
| 1291 | Wraith Dead | Wraith Dead | 121 | 37,420 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 16,755 | 13,860 | Não |
| 1292 | Mini Demon | Mini Demon | 117 | 22,763 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 12,915 | 12,375 | Não |
| 1293 | Creamy Fear | Creamy Fear | 117 | 18,211 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 12,915 | 12,375 | Não |
| 1294 | Killer Mantis | Killer Mantis | 141 | 180,141 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 56,515 | 67,985 | Não |
| 1295 | Owl Baron | Owl Baron | 120 | 25,428 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 13,260 | 12,720 | Não |
| 1296 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 8,590 | 7,855 | Não |
| 1297 | Ancient Mummy | Ancient Mummy | 114 | 20,935 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 12,230 | 10,085 | Não |
| 1298 | Zombie Master | Zombie Master | 119 | 25,297 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 14,455 | 11,950 | Não |
| 1299 | Goblin Leader | Goblin Leader | 55 | 21,692 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 11,680 | 12,515 | Não |
| 1300 | Caterpillar | Caterpillar | 121 | 25,907 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 15,995 | 14,620 | Não |
| 1301 | Am Mut | Am Mut | 141 | 181,487 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 50,070 | 66,740 | Não |
| 1302 | Dark Illusion | Dark Illusion | 96 | 46,255 | Large | Demon | Undead (Lv 4) | 24,770 | 22,745 | Não |
| 1303 | Giant Hornet | Giant Hornet | 120 | 18,495 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 13,260 | 12,720 | Não |
| 1304 | Giant Spider | Giant Spider | 117 | 25,039 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 12,915 | 12,375 | Não |
| 1305 | Ancient Worm | Ancient Worm | 121 | 31,663 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 15,235 | 14,620 | Não |
| 1306 | Leib Olmai | Leib Olmai | 118 | 25,168 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 13,680 | 12,490 | Não |
