AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2301-2320.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20602 | White Porcellio | White Porcellio | 188 | 2,403,326 | Small | Insect | Earth (Lv 4) | 858,330 | 600,830 | Não |
| 20603 | Abyssman | Abyssman | 190 | 2,428,577 | Large | Brute | Neutral (Lv 4) | 867,350 | 607,145 | Não |
| 20620 | MVP! Red Pepper | Red Pepper | 135 | 9,514,800 | Medium | Formless | Fire (Lv 3) | 2,130,495 | 1,491,350 | Não |
| 20621 | MVP! Senior Red Pepper | Senior Red Pepper | 185 | 1,008,398,847 | Medium | Formless | Dark (Lv 3) | 16,908,095 | 11,835,665 | Não |
| 20622 | Assistant Bot | Assistant Bot | 137 | 238,512 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 108,415 | 75,890 | Não |
| 20623 | Senior Assistant Bot | Senior Assistant Bot | 187 | 2,398,802 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 856,715 | 599,700 | Não |
| 20624 | Dry Rafflesia | Dry Rafflesia | 140 | 248,245 | Small | Plant | Earth (Lv 3) | 112,840 | 78,985 | Não |
| 20625 | Senior Dry Rafflesia | Senior Dry Rafflesia | 190 | 2,908,909 | Small | Plant | Earth (Lv 3) | 1,038,895 | 727,225 | Não |
| 20626 | Special Alnoldi | Special Alnoldi | 143 | 255,483 | Small | Plant | Poison (Lv 2) | 116,130 | 81,290 | Não |
| 20627 | Senior Special Alnoldi | Senior Special Alnoldi | 193 | 2,954,324 | Medium | Plant | Poison (Lv 2) | 1,055,115 | 738,580 | Não |
| 20628 | Manager Alpha | Manager Alpha | 180 | 1,847,205 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 659,715 | 461,800 | Não |
| 20629 | Manager Beta | Manager Beta | 165 | 662,430 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 276,015 | 193,210 | Não |
| 20630 | Broken Beta | Broken Beta | 145 | 261,170 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 118,715 | 83,100 | Não |
| 20631 | Broken Gardener Beta | Broken Gardener Beta | 135 | 234,017 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 106,370 | 74,460 | Não |
| 20632 | S. Broken Gardener Beta | S. Broken Gardener Beta | 185 | 2,379,158 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 849,700 | 594,790 | Não |
| 20633 | Broken Cleaner | Broken Cleaner | 143 | 147,134 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 66,880 | 46,815 | Não |
| 20634 | Broken Cleaner | Broken Cleaner | 144 | 150,304 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 66,930 | 46,855 | Não |
| 20635 | Cleaning Robot | Cleaning Robot | 145 | 150,690 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 68,495 | 47,945 | Não |
| 20636 | Cleaning Robot | Cleaning Robot | 145 | 150,304 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 68,320 | 47,825 | Não |
| 20637 | Broken Warehouse Manager | Broken Warehouse Manager | 185 | 1,900,983 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 678,925 | 475,245 | Não |
