AetherionRO • Base de Dados

Monstros

Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1461-1480.

ID Nome (kRO) Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job Custom
2587 Obsidian Obsidian 97 8,492 Small Formless Earth (Lv 2) 0 0 Não
2588 Pitman Pitman 90 6,717 Large Undead Earth (Lv 2) 0 0 Não
2589 Poporing Poporing 30 489 Medium Plant Poison (Lv 1) 0 0 Não
2590 Rocker Rocker 15 155 Medium Insect Earth (Lv 1) 0 0 Não
2591 Savage Savage 59 2,158 Large Brute Earth (Lv 2) 0 0 Não
2592 Siorava Siorava 87 5,577 Small Formless Water (Lv 1) 0 0 Não
2593 Siroma Siroma 98 9,940 Small Formless Water (Lv 3) 0 0 Não
2594 Snowier Snowier 103 14,227 Large Formless Water (Lv 2) 0 0 Não
2595 Stainer Stainer 21 212 Small Insect Wind (Lv 1) 0 0 Não
2596 Stapo Stapo 95 6,984 Small Formless Earth (Lv 2) 0 0 Não
2597 Steel Chonchon Steel Chonchon 48 985 Small Insect Wind (Lv 1) 0 0 Não
2598 Ungoliant Ungoliant 94 27,070 Large Insect Poison (Lv 2) 0 0 Não
2599 Wild Rider Wild Rider 95 33,300 Large Fish Water (Lv 2) 0 0 Não
2600 Wolf Wolf 45 1,091 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
2601 Yoyo Yoyo 38 694 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
2602 Zipper Bear Zipper Bear 90 6,425 Medium Brute Dark (Lv 1) 0 0 Não
2603 Swift Zombie Slaughter Swift Zombie Slaughter 124 174,905 Medium Undead Undead (Lv 3) 85,750 213,075 Não
2604 Solid Zombie Prisoner Solid Zombie Prisoner 89 69,020 Medium Undead Undead (Lv 3) 29,850 72,525 Não
2605 Zombie Master Ringleader Zombie Master Ringleader 119 126,485 Medium Undead Undead (Lv 1) 72,275 179,250 Não
2606 Furious Zombie Furious Zombie 17 1,020 Medium Undead Undead (Lv 1) 4,725 8,400 Não
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next