AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1301-1320.
| ID | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | Arclouze (Nightmare) | Arclouze (Nightmare) | 134 | 48,013 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2360 | Ancient Mummy (Nightmare | Ancient Mummy (Nightmare | 141 | 90,157 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 23,560 | 26,405 | Não |
| 2361 | Ancient Mummy (Nightmare | Ancient Mummy (Nightmare | 141 | 90,157 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2362 | MVP! Amon Ra (Nightmare) | Amon Ra (Nightmare) | 145 | 2,515,784 | Large | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 8,132,435 | 7,161,475 | Não |
| 2363 | Menblatt | Menblatt | 143 | 82,200 | Medium | Insect | Wind (Lv 2) | 20,750 | 22,575 | Não |
| 2364 | Petal | Petal | 141 | 81,031 | Medium | Brute | Wind (Lv 1) | 20,290 | 22,180 | Não |
| 2365 | Cenere | Cenere | 146 | 130,131 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 35,585 | 37,695 | Não |
| 2366 | Antique Book | Antique Book | 148 | 134,615 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 36,125 | 38,740 | Não |
| 2367 | Lichtern | Lichtern | 149 | 131,211 | Small | Formless | Water (Lv 4) | 35,935 | 37,625 | Não |
| 2368 | Lichtern | Lichtern | 147 | 131,513 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 35,355 | 38,345 | Não |
| 2369 | Lichtern | Lichtern | 149 | 135,718 | Small | Formless | Fire (Lv 4) | 36,005 | 39,680 | Não |
| 2370 | Lichtern | Lichtern | 151 | 133,451 | Small | Formless | Earth (Lv 4) | 36,070 | 37,685 | Não |
| 2371 | Faithful Manager | Faithful Manager | 155 | 151,548 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 43,380 | 42,905 | Não |
| 2372 | Soil | Soil | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2373 | Rock | Rock | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2374 | Thicket | Thicket | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2375 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 100 | 4,444 | Medium | Demon | Undead (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2376 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 100 | 2,000 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2377 | Novus | Novus | 1 | 12 | Small | Dragon | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2378 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 30,000 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
