AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1081-1100.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 1 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1751 | Silver Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1752 | Fire Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1753 | Steel Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 4 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1754 | Crystal Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1755 | Arrow of Wind | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1756 | Stone Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1757 | Immaterial Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1758 | Stun Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1759 | Frozen Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1760 | Flash Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1761 | Cursed Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1762 | Rusty Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1763 | Poison Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1764 | Sharp Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 20 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1765 | Oridecon Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 30 | 0 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1766 | Arrow of Counter Evil | Ammo | Arrow | Ammo | 40 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1767 | Arrow of Shadow | Ammo | Arrow | Ammo | 5 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1768 | Sleep Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1769 | Mute Arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 10 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
