AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1021-1040.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável ▲ | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | Thunder Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 160 | 145 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1689 | [Rental] Hunting Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 160 | 145 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1690 | Mysterious Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 10,000 | 5,000 | 40 | 80 | 180 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1691 | Strange God Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 50,000 | 25,000 | 50 | 100 | 240 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1692 | Magical Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 100,000 | 50,000 | 60 | 120 | 260 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1693 | Magical Yellow Foxtail Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 200,000 | 100,000 | 70 | 140 | 280 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1694 | Foxtail Model | Weapon | Staff | Main Hand | 10,000 | 5,000 | 30 | 150 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1695 | Fine Foxtail Replica | Weapon | Staff | Main Hand | 50,000 | 25,000 | 30 | 195 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1696 | Exquisite Foxtail Model | Weapon | Staff | Main Hand | 100,000 | 50,000 | 30 | 240 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1697 | Exquisite Yellow Foxtail Model | Weapon | Staff | Main Hand | 200,000 | 100,000 | 30 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1698 | Requiem Arc Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 80 | 145 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1699 | Eden Group Foxtail I | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 120 | 135 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1701 | Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 1,000 | 500 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1702 | Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 1,000 | 500 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1703 | Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 1,000 | 500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1704 | Composite Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 2,500 | 1,250 | 60 | 29 | 0 | 0 | 5 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1705 | Composite Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 2,500 | 1,250 | 60 | 29 | 0 | 0 | 5 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1706 | Composite Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 2,500 | 1,250 | 60 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1707 | Great Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 10,000 | 5,000 | 100 | 50 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1708 | Great Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 10,000 | 5,000 | 100 | 50 | 0 | 0 | 5 | 3 | Sim | Não | Não | |
