AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 81-100.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots ▲ | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Orange | Healing | Nenhum | Nenhum | 300 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 583 | Ketupat Sayur | Healing | Nenhum | Nenhum | 7,000 | 3,500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 584 | Fish Cake Soup | Healing | Nenhum | Nenhum | 100 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 585 | Brusti | Delay Consume | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 586 | Mother's Cake | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 587 | Red Prickly Fruit | Healing | Nenhum | Nenhum | 880 | 440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 588 | Spaghetti | Healing | Nenhum | Nenhum | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 589 | Pizza | Healing | Nenhum | Nenhum | 1,200 | 600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 590 | Pretzel | Healing | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 591 | Caviar Pancake | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 592 | Jam Pancake | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 593 | Honey Pancake | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 594 | Sour-Cream Pancake | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 595 | Mushroom Pancake | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 596 | Cute Strawberry-Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 597 | Lovely Choco-Tart | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 598 | Light Red Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 50 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 599 | Light Orange Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 601 | Fly Wing | Delay Consume | Nenhum | Nenhum | 250 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 602 | Butterfly Wing | Delay Consume | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
