AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 941-960.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots ▼ | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 9,500 | 4,750 | 40 | 40 | 70 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1609 | Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 9,500 | 4,750 | 40 | 40 | 70 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1610 | Arc Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 45,000 | 22,500 | 40 | 60 | 95 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1611 | Arc Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 45,000 | 22,500 | 40 | 60 | 95 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1612 | Arc Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 45,000 | 22,500 | 40 | 60 | 95 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1613 | Mighty Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 130 | 100 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1614 | Wand of Occult | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 75 | 105 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1615 | Evil Bone Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 40 | 110 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1616 | Wing Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 60 | 115 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1617 | Survivor's Rod (Dex) | Weapon | Staff | Main Hand | 85,000 | 42,500 | 100 | 50 | 120 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1618 | Survivor's Rod (Dex) | Weapon | Staff | Main Hand | 85,000 | 42,500 | 100 | 50 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1619 | Survivor's Rod (Int) | Weapon | Staff | Main Hand | 85,000 | 42,500 | 100 | 50 | 120 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1620 | Survivor's Rod (Int) | Weapon | Staff | Main Hand | 85,000 | 42,500 | 100 | 50 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1621 | Hypnotist's Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 43,000 | 21,500 | 50 | 70 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1622 | Hypnotist's Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 70 | 120 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1623 | Mighty Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 1 | 0 | 0 | 165 | 120 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1624 | Lich's Bone Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 80 | 60 | 170 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1625 | Healing Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 40 | 10 | 105 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1626 | Piercing Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 80 | 145 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1627 | Staffy | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 40 | 120 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
