AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 921-940.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots ▲ | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | Metal Book | Weapon | Book | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 45 | 10 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1589 | Legacy of Dragon | Weapon | Book | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1590 | Daizenshu Dakatsu | Weapon | Book | Main Hand | 60,000 | 30,000 | 150 | 10 | 110 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1591 | TE Woe Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1592 | Thunder Pedigree Book | Weapon | Book | Main Hand | 10 | 5 | 40 | 90 | 130 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1593 | Book of Destiny | Weapon | Book | Main Hand | 10 | 5 | 40 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1594 | Flame Pedigree Book | Weapon | Book | Main Hand | 10 | 5 | 40 | 90 | 130 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1595 | Ice Pedigree Book | Weapon | Book | Main Hand | 10 | 5 | 40 | 90 | 130 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1596 | Earth Pedigree Book | Weapon | Book | Main Hand | 10 | 5 | 40 | 90 | 130 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1597 | Half BF Book2 | Weapon | Book | Main Hand | 20 | 10 | 0 | 90 | 125 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1598 | Daizenshu Dakatsu | Weapon | Book | Main Hand | 60,000 | 30,000 | 150 | 10 | 110 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1599 | Angra Manyu | Weapon | Mace | Main Hand | 1 | 0 | 1 | 5,000 | 5,000 | 0 | 2 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1600 | Vicious Mind Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 20 | 10 | 60 | 60 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1601 | Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 50 | 25 | 40 | 15 | 30 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1602 | Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 50 | 25 | 40 | 15 | 30 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1603 | Rod | Weapon | Staff | Main Hand | 50 | 25 | 40 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1604 | Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 2,500 | 1,250 | 40 | 25 | 45 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1605 | Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 2,500 | 1,250 | 40 | 25 | 45 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1606 | Wand | Weapon | Staff | Main Hand | 2,500 | 1,250 | 40 | 25 | 45 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1607 | Staff | Weapon | Staff | Main Hand | 9,500 | 4,750 | 40 | 40 | 70 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
