AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 5341-5360.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7277 | Munak Doll | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,900 | 4,450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7278 | Letter to Wife | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7279 | Vita500 Lid | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7280 | 1st Quiz Entry | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7281 | 2nd Quiz Entry | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7282 | 3rd Quiz Entry | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7283 | 4th Quiz Entry | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7284 | 5th Quiz Entry | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7285 | Holy Threads | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7286 | Red Chile | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7287 | Holier Threads | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7288 | Engagement Ring | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7289 | Peridot | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7290 | Phlogopite | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7291 | Agate | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7292 | Muscovite | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7293 | Rose Quartz | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7294 | Turquoise | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7295 | Citrin | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 7296 | Pyroxene | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
