AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 501-520.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots ▲ | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | Two-Handed Sword | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 60,000 | 30,000 | 220 | 160 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1158 | Two-Handed Sword | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 60,000 | 30,000 | 220 | 160 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1159 | Two-Handed Sword | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 60,000 | 30,000 | 220 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1160 | Broad Sword | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 65,000 | 32,500 | 200 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1161 | Balmung | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 100 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1162 | Broad Sword | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 65,000 | 32,500 | 200 | 140 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1163 | Claymore | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 74,000 | 37,000 | 250 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1164 | Muramasa | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 100 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1165 | Masamune | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1166 | Dragon Slayer | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 130 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1167 | Schweizersabel | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1168 | Zweihander | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 220 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1169 | Executioner | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 220 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1170 | Katzbalger | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 200 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1171 | Zweihander | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 220 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1172 | Claymore | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 74,000 | 37,000 | 250 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1173 | Muramasa | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 1 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1174 | Executioner | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 2 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1175 | Atlas Weapon | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 350 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1176 | Muscle Cutter | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 220 | 160 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
