AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 5021-5040.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra ▲ | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6949 | VIT Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6950 | LUK Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6951 | HP Stone (Lower) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6953 | Ramor Refine Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6954 | Piece Of Soul Dog | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6955 | Piece Of Soul Pig | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6956 | Captured Sheep | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6957 | Lamb Fleece | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6958 | Lamb Horns | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6959 | Costume Change Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6960 | Sky Fortress Key | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6961 | Huge Metal Scrap | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6962 | Old Fuel | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6963 | HP Absorption Stone (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6964 | SP Absorption Stone (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6965 | Fire Property Reactor Blueprint | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6966 | Water Property Reactor Blueprint | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6967 | Earth Property Reactor Blueprint | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6968 | Wind Property Reactor Blueprint | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6969 | Fire Resistance Reactor Blueprint | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
