AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 5001-5020.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance ▲ | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6929 | Letter With Stamped Seal | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6930 | Samples New Business Items | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6931 | Secret Documents | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6932 | Rare Book | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6933 | Banquet Invitation Letter | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6934 | Magnificent Dish | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6935 | High-Class Dish | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6936 | Cold Core | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6937 | Silicone Shell | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6938 | Hedgehog Picks | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6939 | Worn-Out Belt | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6940 | Moving Black Material | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6941 | Fragments Valkyrie Power | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6942 | Will Master | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6943 | ATK Stone (Upper) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6944 | MATK Stone (Upper) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6945 | STR Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6946 | INT Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6947 | AGI Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6948 | DEX Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
