AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4821-4840.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6714 | Sheena's Soul | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6715 | Darklord Soulpiece | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6716 | CRI Stone (Upper) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6717 | Stamina Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6718 | Magic Stone (Lower) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6719 | Jitterbug's Tooth | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6720 | Status Reset Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6721 | Status Reset Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6722 | Delicious Clam Flesh | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6723 | Delicious Canned Food | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6724 | Savage Box | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6725 | Grand Peco Box | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6726 | Desert Wolf Box | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6727 | Arranged Photo Album | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6732 | Monster Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6733 | Tingly Feather | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6734 | Unknown Meal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6735 | Special Condiment | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6736 | Minced Meat | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6737 | Fermented Wheat Flour | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
