AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4741-4760.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▲ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6603 | Skin Of Hraesvelg | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6604 | Essence Rune Magic | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6605 | Muspellium | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6606 | Cute Cart Remodel Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6607 | Temporal Crystal | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6608 | Coagulated Spell | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6609 | Glast Decayed Nail | Etc | Nenhum | Nenhum | 2,800 | 1,400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6610 | Glast Horrendous Mouth | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,200 | 1,600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6611 | Colorful Key | Etc | Nenhum | Nenhum | 50,000 | 25,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6612 | Gold Coin Basket | Etc | Nenhum | Nenhum | 300,000 | 150,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6613 | Colorful Brooch | Etc | Nenhum | Nenhum | 100,000 | 50,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6615 | Siege Guild Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6616 | Limited Manny Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6617 | Limited Sid Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6618 | Limited Diego Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6619 | Limited Scrat Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6623 | Rough Energy Crystal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6624 | Purified Energy Crystal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6625 | High Energy Crystal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6635 | Blacksmith Blessing | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
