AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4561-4580.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots ▲ | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403 | Comodo Leather | Etc | Nenhum | Nenhum | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6404 | Keris Hilt | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6405 | Cendrawasih Feather | Etc | Nenhum | Nenhum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6406 | Shining Cendrawasih Feather | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6407 | Raw Crystal Stone Fragment | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6408 | Raw Crystal Stone | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6409 | Raw Crystal Stone Mass | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6410 | Idul Fitri Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6411 | Ripe Watermelon | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6412 | Special Medal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6413 | New Insurance | Etc | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6414 | Ragunta Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6415 | Strange Embryo | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6416 | Pet Exchange | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6417 | Silvervine Fruit | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6418 | A Grade Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6419 | B Grade Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6420 | C Grade Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6421 | D Grade Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6422 | E Grade Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
