AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4301-4320.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso ▲ | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142 | Golem Exchange Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6143 | Civil Servant Exchange Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6144 | Regrettable Tears | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,250 | 625 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6145 | Vulcan Bullet | Etc | Nenhum | Nenhum | 12 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6146 | Magic Gear Fuel | Etc | Nenhum | Nenhum | 375 | 187 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6147 | Liquid Condensed Bullet | Etc | Nenhum | Nenhum | 125 | 62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6148 | Eternity Of Chocolate | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6149 | Simple Chocolate | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6150 | Key of The Mansion | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6151 | Giant Bradium Fragment | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6152 | Glittering Crystal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6153 | Special Exchange Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6154 | Broken Horn Pipe | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6155 | Member Card | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6156 | Approval Report | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6157 | Poring Exchange Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6158 | Drops Exchange Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6159 | Poporing Exchange Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6160 | Lunatic Exchange Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6161 | Picky Exchange Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
