AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4261-4280.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots ▲ | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102 | Report On Splendide | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6103 | Report On Manuk | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6104 | Big Cell | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6105 | Morning Dew | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6106 | Well Ripened Berry | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6107 | Sunset On The Rock | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6108 | Apple Pudding | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6109 | Plant Neutrient | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6110 | Vital Flower | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6111 | Mystic Stone | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6112 | Fresh Plant | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6113 | Vital Flower | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6114 | Flame Gemstone | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6115 | Bun | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6116 | Succubus Pet Exchange Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6117 | Imp Pet Exchange Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6118 | Chung E Exchange Coupon | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6119 | Cow Leather | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6120 | Face Paint | Etc | Nenhum | Nenhum | 150 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6121 | Makeover Brush | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
