AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4061-4080.
| ID ▲ | Nome | Tipo ▲ | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5847 | Fools Day Helmet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5848 | Robin Eyepatch | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5849 | Doctor Hairband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5850 | Golden Savage Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5851 | Summer Knight | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5852 | Easter Egg Shell | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5853 | IdRO Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5855 | Fishing Rod | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5856 | Worldcup Hat of Passion | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5857 | Worldcup Hat of Fight | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5858 | Worldcup Hat of Victory | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5859 | Worldcup Hat of Honor | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5864 | Shadow Booster | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5865 | Filir's Wing Ears | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5866 | Red Cherry Blossom | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5867 | Sleeping Cat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5868 | Bushy Moustache | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5869 | Mimic Egg Shell | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5870 | Bunny Egg Shell | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5871 | Picky Egg Shell | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
