AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4021-4040.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso ▲ | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5807 | October Fest Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5808 | Dark Bacilium | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5809 | Boom Boom Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5810 | Ph.D Hat V | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5811 | Santa's Beard | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5812 | Hat Of Expert | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5813 | Red Ph.D Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 1,000 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5814 | 2011 Pagdayaw | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5815 | Classic Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5816 | Purple Cowboy Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5817 | Valentine Pledge | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5818 | Carnival Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5819 | Carnival Circlet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5820 | Black Elven Ears | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5821 | Gold Tulip Hairpin | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5822 | Love Chick Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10,000 | 5,000 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5823 | Arrow of Love | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 5,000 | 2,500 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5824 | Fools Day Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5825 | Badge Of Order Grace | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5826 | Valkyrie Helmet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
