AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3781-3800.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5567 | Sinulog Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5568 | Rabbit Bonnet | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5569 | Gemini Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5570 | Gemini Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5571 | Rasta Wig | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5572 | Savage Babe Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5573 | Dokebi Horn | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5574 | Well-Chewed Pencil | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5575 | Rice Ball Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5576 | Wine Cup | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5577 | Dark Knight Mask | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5578 | Voyage Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5579 | Wanderer's Sakkat | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5580 | Red Beret | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5581 | Cancer Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5582 | Cancer Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5583 | Eden Team Hat I | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5584 | Majestic Devil Horn | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5585 | Rune Cloth Circlet | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5586 | Mosquito Coil | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
