AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3661-3680.
| ID ▲ | Nome | Tipo ▲ | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5447 | Frog Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5448 | Indifferent Solo Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5449 | Angry Solo Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5450 | Solar Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5451 | RWC 2008 Dragon Helm Gold | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5452 | RWC 2008 Dragon Helm Silver | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5453 | RWC 2008 Dragon Helm Copper | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5454 | Puppy Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5455 | Decorative Geographer | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5456 | Summer Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5457 | Moon Rabbit Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5458 | Pinwheel Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5459 | Drooping Bunny | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5460 | Evolved Dragon Skull Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5461 | Evolved Whisper Mask | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5462 | Spiked Scarf | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5463 | Rainbow Scarf | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5464 | Zaha Doll Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5465 | Hat Of Fortune | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5466 | Wind Milestone | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
