AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3621-3640.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5407 | Academy Graduating Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5408 | Old Bandana | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5409 | Purple Cowboy Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5410 | Brown Paperbag Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5411 | White Snake Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5412 | Sweet Candy | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5413 | Pop Corn Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5414 | Camp Fire Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5415 | Poring Cake Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5416 | Beer Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5417 | Crown Parrots | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5418 | Legionnaire Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5419 | Leaves Of Grass | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5420 | Mask Of Ifrit | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5421 | Ears Of Ifrit | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5422 | Linguistic Book Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5423 | I Love China | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5424 | Fanta Orange Can Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5425 | Fanta Grape Can Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5426 | Karada Meguricha Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
