AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3601-3620.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra ▲ | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 | Neko Mimi Kafra | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5388 | Snake Head Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5389 | Angel Spirit | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5390 | Frozen Twin Pompom | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5391 | Toast | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5392 | Luoyang NewYear Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5393 | Love Valentine's Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5394 | Bubblegum | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5395 | Striped Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5396 | Jasper Crest | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5397 | Scuba Gear | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5398 | Bone Head | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5399 | Mandragora Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5400 | Fox Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5401 | Black Frame Glasses | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5402 | Mischievous Fairy | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5403 | Fish In Mouth | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5404 | Blue Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5405 | Filir Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5406 | Academy Freshman Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
