AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 321-340.
| ID ▲ | Nome | Tipo ▼ | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Lemon Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 978 | Cobaltblue Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 979 | Darkgreen Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 980 | Orange Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 981 | Violet Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 982 | White Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 983 | Black Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 984 | Oridecon | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,100 | 550 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 985 | Elunium | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,100 | 550 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 986 | Anvil | Etc | Nenhum | Nenhum | 30,000 | 15,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 987 | Oridecon Anvil | Etc | Nenhum | Nenhum | 120,000 | 60,000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 988 | Golden Anvil | Etc | Nenhum | Nenhum | 300,000 | 150,000 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 989 | Emperium Anvil | Etc | Nenhum | Nenhum | 600,000 | 300,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 990 | Red Blood | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 991 | Crystal Blue | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 992 | Wind of Verdure | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 993 | Green Live | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 994 | Flame Heart | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 995 | Mystic Frozen | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 996 | Rough Wind | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
