AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 301-320.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | Gill | Etc | Nenhum | Nenhum | 342 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 957 | Decayed Nail | Etc | Nenhum | Nenhum | 82 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 958 | Horrendous Mouth | Etc | Nenhum | Nenhum | 390 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 959 | Stinky Scale | Etc | Nenhum | Nenhum | 168 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 960 | Nipper | Etc | Nenhum | Nenhum | 114 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 961 | Conch | Etc | Nenhum | Nenhum | 158 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 962 | Tentacle | Etc | Nenhum | Nenhum | 70 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 963 | Sharp Scale | Etc | Nenhum | Nenhum | 250 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 964 | Crab Shell | Etc | Nenhum | Nenhum | 90 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 965 | Clam Shell | Etc | Nenhum | Nenhum | 56 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 966 | Clam Flesh | Etc | Nenhum | Nenhum | 158 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 967 | Turtle Shell | Etc | Nenhum | Nenhum | 680 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 968 | Heroic Emblem | Etc | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 969 | Gold | Etc | Nenhum | Nenhum | 150,000 | 75,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 970 | Alcohol | Etc | Nenhum | Nenhum | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 971 | Detrimindexta | Etc | Nenhum | Nenhum | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 972 | Karvodailnirol | Etc | Nenhum | Nenhum | 400 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 973 | Counteragent | Etc | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 974 | Mixture | Etc | Nenhum | Nenhum | 800 | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 975 | Scarlet Dyestuffs | Etc | Nenhum | Nenhum | 8,000 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
