AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3041-3060.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável ▲ | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4825 | Fighting Spirit10 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4826 | Spell5 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4827 | Spell6 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4828 | Spell7 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4829 | Spell8 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4830 | Spell9 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4831 | Spell10 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4832 | Expert Archer1 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4833 | Expert Archer2 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4834 | Expert Archer3 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4835 | Expert Archer4 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4836 | Expert Archer5 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4837 | Expert Archer6 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4838 | Expert Archer7 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4839 | Expert Archer8 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4840 | Expert Archer9 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4841 | Expert Archer10 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4842 | Atk Speed2 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4843 | Sharp4 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4844 | Sharp5 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
