AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2761-2780.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso ▼ | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532 | Wild Rider Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4533 | Octopus Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4534 | Giant Octopus Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4535 | Sealed Randgris Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4536 | Sealed Atroce Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4537 | Sealed Phreeoni Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4538 | Sealed White Lady Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4539 | Sealed Fallen Bishop Hibram Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4540 | Sealed Lord of The Dead Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4541 | Sealed High Wizard Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4542 | Sealed Detale Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4543 | Sealed Hatii Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4544 | Sealed Evil Snake Lord Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4545 | Novice Poring Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4546 | Val'khiri Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4547 | Enhanced Byorgue Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4548 | Enhanced Salamander Card | Card | Nenhum | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4549 | Upd Maya Puple Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4550 | Upgrade Bow Guardian Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4551 | Enhanced Necromancer Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
