AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2721-2740.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4492 | Sealed Orc Hero Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4493 | Sealed Tao Gunka Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4494 | Sealed Turtle General Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4495 | Sealed Amon Ra Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4496 | Sealed Drake Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4497 | Sealed Stormy Knight Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4498 | Sealed Lady Tanee Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4499 | Sealed Samurai Spector Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4500 | Sealed Orc Lord Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4501 | Sealed High Priest Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4502 | Sealed MasterSmith Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4503 | Sealed Vesper Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4504 | Sealed Eddga Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4505 | Scaraba Card | Card | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4506 | Dolomedes Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4507 | Queen Scaraba Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4508 | Gold Scaraba Card | Card | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4509 | Gold Queen Scaraba Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4510 | Miming Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4511 | Little Fatum Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
