AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2541-2560.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▲ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4312 | Seal Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4313 | Punk Card | Card | Nenhum | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4314 | Penomena Card | Card | Nenhum | Off Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4315 | Pest Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4316 | False Angel Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4317 | Mobster Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4318 | Stormy Knight Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4319 | Freezer Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4320 | Bloody Knight Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4321 | Hylozoist Card | Card | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4322 | High Orc Card | Card | Nenhum | Off Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4323 | Hatii Babe Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4324 | Hatii Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4325 | Harpy Card | Card | Nenhum | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4326 | Sea-Otter Card | Card | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4327 | Bloody Butterfly Card | Card | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4328 | Yao Jun Card | Card | Nenhum | Garment | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4329 | Phendark Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4330 | Evil Snake Lord Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4331 | Heater Card | Card | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
