AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2221-2240.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda ▼ | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | Pendant of Chaos | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2992 | Pendant of Maelstrom | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2993 | Heaven and Earth Tree Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2994 | Water Crystal Stone | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2995 | Supplement Part Dex | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 25,000 | 12,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2996 | Upgrade Part - Gun Barrel | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2997 | RWC Gold Brooch | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2998 | Shining Trapezohedron | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2999 | RWC Brooch | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4001 | Poring Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4002 | Fabre Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4003 | Pupa Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4004 | Drops Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4005 | Santa Poring Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4006 | Lunatic Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4007 | Peco Peco Egg Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4008 | Picky Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4009 | Chonchon Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4010 | Willow Card | Card | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4011 | Picky Egg Card | Card | Nenhum | Armor | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
