AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 661-680.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | Deflation Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 50,000 | 25,000 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1319 | TE Woe Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1320 | Diva Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 180 | 110 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1321 | Deflation Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 50,000 | 25,000 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1322 | Ru Blue Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 10 | 5 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1323 | Ru Gold Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1324 | War Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 20 | 10 | 420 | 140 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1325 | Mirage Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 180 | 110 | 0 | 5 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1326 | Illusion War Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 420 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1327 | Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 80 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1328 | Brute Cleaver | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1329 | Lesser Guild Member's Cleaver | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1330 | Sunset Buster | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1331 | Abyss Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 180 | 110 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1332 | Octopus Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1333 | Golden Wrench | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 550 | 220 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1334 | Grinder Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1335 | Cancer Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1336 | Guardian Knight Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 210 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1337 | Golden Wrench | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 200,000 | 100,000 | 180 | 180 | 110 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
