AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 621-640.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | Katar of Piercing Wind | Weapon | Katar | Two-Handed | 45,000 | 22,500 | 120 | 105 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1279 | Brave Carnage Katar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1280 | Valorous Carnage Katar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1281 | Glorious Bloody Roar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1282 | Glorious Jamadhar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1283 | Katar Of Speed | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1284 | Krishna | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1285 | Chakram | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 100 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1286 | Jamadhar | Weapon | Katar | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1287 | Durga | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 120 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1288 | Bloody Fear | Weapon | Katar | Two-Handed | 1 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1289 | Eden Katar I | Weapon | Katar | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1290 | Agent Katar | Weapon | Katar | Two-Handed | 41,000 | 20,500 | 120 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1291 | Guillotine Katar | Weapon | Katar | Two-Handed | 56,000 | 28,000 | 150 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1292 | Upgrade Katar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1293 | Vellum Jamadhar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 120 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1294 | Vellum Scale | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 120 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1295 | Blood Tears | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 170 | 120 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1296 | Metal Katar | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1297 | Inverse Scale | Weapon | Katar | Two-Handed | 20 | 10 | 150 | 140 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
