AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 681-700.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | Hauyne Huuma | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 120 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1340 | Arcanite Hammer | Weapon | Mace | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 110 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1341 | Destruction Axe | Weapon | One-Handed Axe | Main Hand | 0 | 0 | 440 | 230 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1350 | [Not For Sale] Avenger | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 0 | 0 | 600 | 270 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1351 | Battle Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 5,400 | 2,700 | 150 | 80 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1352 | Battle Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 5,400 | 2,700 | 150 | 80 | 0 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1353 | Battle Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 5,400 | 2,700 | 150 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1354 | Hammer | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 15,500 | 7,750 | 200 | 120 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1355 | Hammer | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 15,500 | 7,750 | 200 | 120 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1356 | Hammer | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 15,500 | 7,750 | 200 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1357 | Buster | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 34,000 | 17,000 | 220 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1358 | Buster | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 34,000 | 17,000 | 220 | 155 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1359 | Buster | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 34,000 | 17,000 | 220 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1360 | Two-Handed Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 55,000 | 27,500 | 250 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1361 | Two-Handed Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 55,000 | 27,500 | 250 | 185 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1362 | Two-Handed Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 55,000 | 27,500 | 250 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1363 | Bloody Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 20 | 10 | 400 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1364 | Great Axe | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 20 | 10 | 180 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1365 | Sabbath | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 20 | 10 | 230 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1366 | Light Epsilon | Weapon | Two-Handed Axe | Two-Handed | 20 | 10 | 230 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
