AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 461-480.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | Katana | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 2,000 | 1,000 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 1118 | Katana | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 2,000 | 1,000 | 100 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1119 | Tsurugi | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 51,000 | 25,500 | 120 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1120 | Tsurugi | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 51,000 | 25,500 | 120 | 130 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1121 | Tsurugi | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 51,000 | 25,500 | 120 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1122 | Ring Pommel Saber | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 24,000 | 12,000 | 90 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1123 | Haedonggum | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 50,000 | 25,000 | 90 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 1124 | Orcish Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 80 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1125 | Ring Pommel Saber | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 24,000 | 12,000 | 90 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1126 | Saber | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 49,000 | 24,500 | 100 | 115 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1127 | Saber | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 49,000 | 24,500 | 100 | 115 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 1128 | Haedonggum | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 50,000 | 25,000 | 90 | 120 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 1129 | Flamberge | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 60,000 | 30,000 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1130 | Nagan | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1131 | Ice Falchion | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 60 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1132 | Edge | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1133 | Fireblend | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1134 | Caesar's Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 70 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1135 | Cutlus | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 90 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1136 | Solar Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 20 | 10 | 120 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
