AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3081-3100.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4865 | Fatal3Lv | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4866 | Fatal4Lv | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4867 | MHP+3% | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4868 | MHP+4% | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4869 | DelayafterAttack1Lv | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4870 | SP+25 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4871 | SP+75 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4872 | DelayafterAttack2Lv | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4873 | DelayafterAttack3Lv | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4874 | Beryl Spring | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4875 | Bear's Power | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4876 | Runaway Magic | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4877 | Speed of Light | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4878 | Muscle Fool | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4879 | Hawkeye | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4880 | Lucky Day | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4881 | Attack Delay 4 | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4882 | ATK + 1% | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4883 | MATK + 1% | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4884 | HIT + 1 | Card | Enchant | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
