AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2141-2160.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▼ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | Darkness Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2910 | Bakunawa Agimat Tattoo | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2911 | Bangungot Agimat Tattoo | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2912 | Xylitol 2011 | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2913 | Thief Handcuff | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2914 | Wizard Left Eye | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2915 | Ettlang Keepsake | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2916 | Fairy Wing | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2917 | Str Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2918 | Int Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2919 | Agi Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2920 | Vit Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2921 | Dex Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2922 | Luk Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2923 | Str Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2924 | Int Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2925 | Agi Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2926 | Vit Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2927 | Dex Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2928 | Luk Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 75,000 | 37,500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
