AetherionRO • Base de Dados

Monstros

Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 961-980.

ID ▲ Nome (kRO) Nome Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Job ▲ Custom
1992 Cornus Cornus 120 23,117 Medium Brute Holy (Lv 3) 13,260 12,720 Não
1993 Naga Naga 117 26,177 Large Brute Earth (Lv 2) 13,560 12,375 Não
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 109 13,004 Medium Insect Wind (Lv 1) 9,435 9,005 Não
1995 Pinguicula Pinguicula 105 12,747 Medium Plant Earth (Lv 3) 8,530 7,735 Não
1997 Tatacho Tatacho 128 36,971 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
1998 Hillslion Hillslion 123 26,126 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 Não
1999 Centipede Larva Centipede Larva 118 20,592 Small Insect Poison (Lv 1) 13,030 12,490 Não
2000 Male Game Master Male Game Master 50 7,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Não
2001 Female Game Master Female Game Master 50 7,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 Não
2002 Talisman Ghost Talisman Ghost 50 8,000 Medium Brute Earth (Lv 2) 8,960 3,970 Não
2003 Talisman Ghost Talisman Ghost 97 720,500 Large Demi-Human Water (Lv 2) 0 0 Não
2004 Talisman Ghost Talisman Ghost 63 16,029 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 Não
2005 Plasma Plasma 44 8,200 Small Formless Water (Lv 4) 0 0 Não
2006 Plasma Plasma 49 5,900 Small Formless Dark (Lv 4) 0 0 Não
2007 Plasma Plasma 43 5,700 Small Formless Fire (Lv 4) 0 0 Não
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 Large Demon Ghost (Lv 2) 247,500 225,000 Não
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 Medium Demon Ghost (Lv 2) 247,500 225,000 Não
2010 Ox Ox 66 500,000 Large Demon Ghost (Lv 1) 20 20 Não
2011 Tenacious Ghoul Tenacious Ghoul 40 99,999 Medium Undead Undead (Lv 2) 2,445 1,400 Não
2012 Tenacious Zombie Tenacious Zombie 15 99,999 Medium Undead Undead (Lv 1) 110 75 Não
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next