AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job ▲ | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | Emperium | Emperium | 90 | 100 | Small | Angel | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1324 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1325 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1326 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1327 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1328 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1329 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1330 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1331 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1332 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1078 | Red Plant | Red Plant | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1079 | Blue Plant | Blue Plant | 1 | 10 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1080 | Green Plant | Green Plant | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1081 | Yellow Plant | Yellow Plant | 1 | 6 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1082 | White Plant | White Plant | 1 | 7 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1083 | Shining Plant | Shining Plant | 1 | 20 | Small | Plant | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 22668 | Dummy (Large) | Dummy (Large) | 100 | 2,000,000,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1182 | Thief Mushroom | Thief Mushroom | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
