AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3401-3420.
| ID | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5187 | Twin Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5188 | Wandering Minstrel Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5189 | Autumn Leaves | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5190 | Independence Memorial Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5191 | Black Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5192 | Yellow Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5193 | Green Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5194 | Pink Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5195 | Red Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5196 | Orange Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5197 | White Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5198 | Drooping Bunny | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5199 | Baseball Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5200 | Coppola | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 10 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5201 | Party Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5202 | Fantastic Pumpkin-Head | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5203 | Smiling Mask | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5204 | Rudolph's Nose | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5205 | Emperor's Laurel Crown | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5206 | Romantic White Flower | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
