AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1521-1540.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000232 | Communication Chip of Automatic Doll | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000231 | Parts of Broken Automatic Doll | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000227 | Cloud Cotton | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000226 | Core of a Broken Doll | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000225 | Potato Chips | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000224 | Assassin Cross Stone II (Lower) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000223 | Assassin Cross Stone II (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000222 | Assassin Cross Stone II (Upper) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000221 | Guillotine Cross Stone II (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000220 | Paladin Stone II (Lower) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000219 | Paladin Stone II (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000218 | Paladin Stone II (Upper) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000217 | Royal Guard Stone II (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000216 | High Wizard Stone II (Lower) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000215 | High Wizard Stone II (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000214 | High Wizard Stone II (Upper) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000213 | Warlock Stone II (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000208 | Automatic Modification Module(Reflection Reject) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000207 | Automatic Modification Module(Mirror Counter) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000202 | Automatic Module(Power of Life) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
