AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1201-1220.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000763 | Ice Magic Stone (Genesis Pressure) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000762 | Ice Magic Stone (Genesis Pressure) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000761 | Ice Magic Stone (Banishing Cannon) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000760 | Ice Magic Stone (Brand Drive) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000759 | Ice Magic Stone (Hundred Wave) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000758 | Ice Magic Stone (Cutter Break) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000757 | Ice Magic Stone (Dragonic Breach) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000756 | Ice Magic Stone (All Force) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000755 | Ice Magic Stone (Magic Soul) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000754 | Ice Magic Stone (Magic Healing) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000753 | Ice Magic Stone (Drain Soul) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000752 | Ice Magic Stone (Drain Life) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000751 | Ice Magic Stone (SP Recovery) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000750 | Ice Magic Stone (HP Recovery) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000749 | Ice Magic Stone (Magic) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000748 | Ice Magic Stone (Fighting Spirit) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000747 | Ice Magic Stone (Fatal) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000746 | Ice Magic Stone (Expert Archer) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000745 | Ice Magic Stone (Delay After Attack) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000744 | Ice Magic Stone (Lucky Strike) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
