AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 81-100.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270008 | Sword Master Shadow Pendant | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270007 | Sword Master Shadow Earring | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270006 | Sword Master Shadow Shoes | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270005 | Sword Master Shadow Armor | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270004 | Sorcery Master Shadow Pendant | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270003 | Sorcery Master Shadow Earring | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Accessory Right (Earring) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270002 | Sorcery Master Shadow Shoes | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270001 | Sorcery Master Shadow Armor | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1270000 | Spell Master Shadow Pendant | Shadow Equipment | Nenhum | Shadow Accessory Left (Pendant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1230000 | IDTest ammo | Ammo | Throwing Dagger | Ammo | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1220004 | Kunai Of Hamaya | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1220003 | Kunai Of Shadow | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1220002 | Kunai Of Nothing | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1220001 | Kunai | Ammo | Kunai | Ammo | 30 | 15 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1220000 | IDTest throw | Ammo | Cannonball | Ammo | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1210000 | IDTest canon | Ammo | Cannonball | Ammo | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1200000 | IDTest arrow | Ammo | Arrow | Ammo | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1100037 | Orleans' Handmade Cookies | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1100036 | Sharing Fish | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1100035 | Pocket Chicken Hot Fries | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
