AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 5621-5640.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400207 | Costume Odango Twintails (Yellow) | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400206 | Costume Odango Twintails (Red) | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400205 | Costume Odango Twintails (Blue) | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400204 | Costume Cat Ear Red Witch Hat | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400203 | Wolf Officer Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400201 | Helm of Faith II (Royal Guard) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400200 | Helm of Faith (Royal Guard) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400199 | Helm of Faith II (Ranger) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400198 | Helm of Faith (Ranger) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400197 | Costume Sweet Chef Hat | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400196 | Costume Autumn Flavor(Upper) | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400195 | Costume Pepperoni Pizza | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400194 | Nostalgia Cherry Blossom | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400193 | Costume Navy Drooping Kitty | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400192 | Helm of Faith II (Shadow Chaser) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400191 | Helm of Faith (Shadow Chaser) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400190 | Helm of Faith II (Archbishop) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400189 | Helm of Faith (Archbishop) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400188 | Costume Ragfest Commemorative Headband | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400187 | Cat Ears Beret | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
