AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 5461-5480.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400413 | Kafra Employee Band | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 400412 | Pink Poo Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 400411 | [Not For Sale] Heaven Cage | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400410 | Heaven Cage | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400409 | Wild Beast | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400408 | Clockwise | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400407 | Costume Black Rabbit Ears | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400406 | Costume Sweets Captivated | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400405 | Costume Chocolate Hat | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400404 | Costume Dorothy Doll Hat | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400403 | Costume Face Crusher (Middle) | Armor | Nenhum | Costume Mid Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400402 | Costume GGH 1st Anniversary Hat | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400401 | Faith of Yggdrasil | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400400 | Baby Red Dragon Hat-LT | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400399 | Bronze Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400398 | Costume Feather White Beret | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400397 | Costume Pretty Rabbit Hood (Upper) | Armor | Nenhum | Costume Top Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 400396 | Ghost Whisper | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400395 | Crown of Good and Evil (Night Watch - Rifle) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 400394 | Crown of Good and Evil (Night Watch - Shotgun) | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
